2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据








| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | 山东泰山 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
主场:上海体育场 | 成立:2005年
主场:虹口足球场 | 成立:1993年
主场:济南奥体中心 | 成立:1993年
主场:工人体育场 | 成立:1992年
主场:凤凰山体育公园 | 成立:2018年
主场:武汉体育中心 | 成立:2013年
本轮比赛精彩纷呈,上海海港主场大胜巩固榜首位置...
夏季转会窗口正式打开,各队纷纷出手引进新援...
受极端天气影响,第16轮部分比赛将进行时间调整...
多名中超球员入选最新一期国家队集训名单...
📌 比赛制度:主客场双循环,共30轮240场比赛
📌 积分规则:胜3分、平1分、负0分
📌 排名规则:积分相同依次比较相互战绩、净胜球、进球数
📌 升降级:末两名降级,中甲前两名升级
📌 外援政策:每队注册6人,同时上场最多5人
📌 U21政策:各队需保证U21球员出场时间
📌 赛程发布:赛季初公布完整赛程,中途可能微调